大天使之剑6月24日-26日端午节活动
2020-06-24 09:29:53端午活动
活动时间:2020年6月24日0点--2020年6月26日24点
一、活动简介
l 端午活动期间,勇士大人可通过各种获取途径获取粽子材料(世界BOSS,个人BOSS,跨服BOSS,卡利玛神庙玩法均可获得。还可直接商城购买获取材料用于制作)
l 消耗指定材料制作粽子,即可获得对应的粽子,粽子食用后可以获得神秘奖励。
l 勇士大人制作粽子时别忘记选择口味哦,制作某种口味的粽子越多,勇士大人则会属于此阵营。甜咸口味将会进行全区服的PK,活动结束时制作更多的口味将会获得胜利,属于该阵营的勇士均会获得一份阵营奖励。
l 每位勇士大人在活动期间还会拥有自己的专属龙舟,在制作粽子时会推进龙舟前进,前进的米数由制作的粽子类型决定。龙舟米数将会进行排行,在活动结束后根据龙舟排行榜发放对应的奖励哦。
l 
二、活动浏览
l 飘香粽子
收集材料制作粽子,开启粽子礼盒即可获得丰厚奖励哦。
材料可通过 商城购买,世界BOSS/中立BOSS,跨服BOSS,卡利玛神庙获得

 
 
l 甜咸对决
 
 
在制作粽子时需要选择甜味或者咸味。口味会进行全区服统计,制作份数更多的口味会获得胜利;
勇士大人制作哪个口味的粽子更多,就会属于哪个阵营。
活动结算时,所有属于获胜阵营的勇士都获得一份阵营奖励。
l 龙舟竞速
制作粽子时会推进龙舟前进,龙舟米数会进行排行哦,活动结束后,会进行奖励的发放。
 
 
三、具体数值
粽子制作
| 
 | 材料 | 粽叶 | 糯米 | 鲜肉丁 | 咸蛋黄 | 板栗 | 
| 粽子 | 
 | |||||
| 家常粽 | 2 | 2 | 2 | 
 | 
 | |
| 蛋黄粽 | 2 | 2 | 
 | 2 | 
 | |
| 肉蛋粽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
 | |
| 什锦粽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
商城材料价格
出售时间:6月24日00:00:00-6月26日23:59:59
| 材料 | 粽叶 | 糯米 | 鲜肉丁 | 板栗 | 
| 价格/钻 | 5 | 5 | 20 | 200 | 
粽子奖励
(世界等级1-749级)
| 粽子 | 道具 | 道具数量 | 
| 家常粽 | 魂尘 | 10 | 
| 高级生命源石 | 5 | |
| 高级攻击源石 | 2 | |
| 1000万金币 | 1 | |
| 蛋黄粽 | 奇异先魂 | 1 | 
| 宝石精粹 | 6 | |
| 月白宝石 | 20 | |
| 强化套装石(防具) | 10 | |
| 肉蛋粽 | 致命先魂 | 1 | 
| 神秘锻造石 | 5 | |
| 神秘魔灵石 | 5 | |
| 高级暴击源石 | 5 | |
| 什锦粽 | 生机神纹 | 1 | 
| 神鹰火种 | 1 | |
| 传说先魂 | 1 | |
| 幸运宝石 | 1 | |
| 套装石(首饰) | 1 | 
(世界等级750-1149级)
| 粽子 | 道具 | 道具数量 | 
| 家常粽 | 魂尘 | 15 | 
| 高级生命源石 | 5 | |
| 高级攻击源石 | 2 | |
| 1000万金币 | 1 | |
| 蛋黄粽 | 本元先魂 | 1 | 
| 宝石精粹 | 6 | |
| 护盾强化剂(中) | 6 | |
| 强化套装石(防具) | 12 | |
| 肉蛋粽 | 致命先魂 | 1 | 
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 高级暴击源石 | 5 | |
| 什锦粽 | 空间原石 | 1 | 
| 神鹰火种 | 1 | |
| 复苏盾纹 | 1 | |
| 传说先魂 | 1 | |
| 套装石(首饰) | 1 | 
(世界等级1150-1449级)
| 粽子 | 道具 | 道具数量 | 
| 家常粽 | 魂尘 | 15 | 
| 足迹粉尘 | 8 | |
| 魂印水晶 | 3 | |
| 1000万金币 | 1 | |
| 蛋黄粽 | 本元神魂 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 6 | |
| 护盾强化剂(中) | 6 | |
| 强化套装石(防具) | 15 | |
| 肉蛋粽 | 抵御神魂 | 1 | 
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 5 | |
| 高级暴击源石 | 5 | |
| 什锦粽 | 稀有原石礼盒 | 1 | 
| 凤凰之羽 | 1 | |
| 破击盾纹 | 1 | |
| 天命神魂 | 1 | |
| 首饰精炼如意宝箱 | 1 | 
(世界等级1450-9999级)
| 粽子 | 道具 | 道具数量 | 
| 家常粽 | 魂尘 | 15 | 
| 足迹粉尘 | 8 | |
| 魂印水晶 | 3 | |
| 1000万金币 | 1 | |
| 蛋黄粽 | 初级神魂礼包 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 6 | |
| 星级勋章 | 5 | |
| 强化套装石(防具) | 20 | |
| 肉蛋粽 | 中级神魂礼包 | 1 | 
| 圣元锻造石 | 5 | |
| 圣元魔灵石 | 5 | |
| 幻想精华 | 4 | |
| 什锦粽 | 复仇女神之赐 | 1 | 
| 凤凰之羽 | 1 | |
| 护盾精选礼盒(8个盾纹自选) | 1 | |
| 神魂自选宝箱 | 1 | |
| 幻彩宝石自选盒 | 1 | |
| 首饰精炼如意宝箱 | 1 | 
龙舟跨服排名奖励
(世界等级1150级及以上)
| 排名 | 奖励 | 数量 | 
| 1 | 高级精铸石 | 1 | 
| 高级·眷顾 | 1 | |
| 神魂自选宝箱 | 1 | |
| 圣元锻造石 | 30 | |
| 圣元魔灵石 | 30 | |
| 2 | 初级精铸石 | 1 | 
| 高级·眷顾 | 1 | |
| 神魂自选宝箱 | 1 | |
| 圣元锻造石 | 20 | |
| 圣元魔灵石 | 20 | |
| 3 | 初级精铸石 | 1 | 
| 中级·眷顾 | 1 | |
| 史诗神魂 | 1 | |
| 圣元锻造石 | 10 | |
| 圣元魔灵石 | 10 | |
| 4~6 | 中级·眷顾 | 1 | 
| 史诗神魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 10 | |
| 
 | 
 | |
| 7~10 | 中级·眷顾 | 1 | 
| 史诗神魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 11~20 | 史诗神魂 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 6 | |
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 21~50 | 优秀神魂 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 4 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 51~100 | 优秀神魂 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 2 | |
| 暗夜锻造石 | 3 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | 
| 排名 | 奖励 | 数量 | 
| 1 | 血精圣石 | 1 | 
| 高级·眷顾 | 1 | |
| 神魂自选宝箱 | 1 | |
| 圣元锻造石 | 30 | |
| 圣元魔灵石 | 30 | |
| 2 | 圣灵果实 | 1 | 
| 高级·眷顾 | 1 | |
| 神魂自选宝箱 | 1 | |
| 圣元锻造石 | 20 | |
| 圣元魔灵石 | 20 | |
| 3 | 圣灵果实 | 1 | 
| 中级·眷顾 | 1 | |
| 史诗神魂 | 1 | |
| 圣元锻造石 | 10 | |
| 圣元魔灵石 | 10 | |
| 4~6 | 中级·眷顾 | 1 | 
| 史诗神魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 10 | |
| 
 | 
 | |
| 7~10 | 中级·眷顾 | 1 | 
| 史诗神魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 11~20 | 史诗神魂 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 6 | |
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 21~50 | 优秀神魂 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 4 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 51~100 | 优秀神魂 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 2 | |
| 暗夜锻造石 | 3 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | 
(世界等级1-749级)
| 排名 | 奖励 | 数量 | 
| 1 | 凤凰之羽 | 1 | 
| 红色元素宝箱102726 | 1 | |
| 永恒神魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 30 | |
| 圣耀魔灵石 | 30 | |
| 2 | 神鹰火种 | 1 | 
| 红色元素宝箱102726 | 1 | |
| 永恒神魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 20 | |
| 圣耀魔灵石 | 20 | |
| 3 | 幸运宝石 | 2 | 
| 红色元素宝箱102726 | 1 | |
| 史诗神魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 10 | |
| 圣耀魔灵石 | 10 | |
| 4~6 | 尊享元素宝箱 | 1 | 
| 史诗神魂 | 1 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 10 | |
| 
 | 
 | |
| 7~10 | 尊享元素宝箱 | 1 | 
| 史诗神魂 | 1 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 11~20 | 史诗神魂 | 1 | 
| 护盾强化剂(中) | 6 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 21~50 | 优秀神魂 | 1 | 
| 护盾强化剂(中) | 4 | |
| 神秘锻造石 | 5 | |
| 神秘魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 51~100 | 优秀神魂 | 1 | 
| 护盾强化剂(中) | 2 | |
| 神秘锻造石 | 3 | |
| 神秘魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | 
| 龙舟距离本服排名奖励 | 
 | 
 | 
| 排名 | 奖励 | 数量 | 
| 1 | 神鹰火种 | 1 | 
| 套装石(首饰) | 4 | |
| 永恒先魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 30 | |
| 圣耀魔灵石 | 30 | |
| 2 | 幸运宝石 | 2 | 
| 套装石(首饰) | 4 | |
| 永恒先魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 20 | |
| 圣耀魔灵石 | 20 | |
| 3 | 幸运宝石 | 2 | 
| 套装石(首饰) | 2 | |
| 史诗先魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 10 | |
| 圣耀魔灵石 | 10 | |
| 4~6 | 套装石(首饰) | 2 | 
| 史诗先魂 | 1 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 10 | |
| 
 | 
 | |
| 7~10 | 套装石(首饰) | 2 | 
| 史诗先魂 | 1 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | |
| 11~20 | 史诗先魂 | 1 | 
| 宝石精粹 | 6 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 
 | 
 | 
| 龙舟排名最少所需距离 | 
 | 
| 排名 | 最少距离 | 
| 1 | 3000 | 
| 2 | 2000 | 
| 3 | 1500 | 
| 4~6 | 1000 | 
| 7~10 | 800 | 
| 11~20 | 500 | 
| 21~50 | 300 | 
| 51~100 | 200 | 
| 
 | 
 | 
龙舟距离达标奖励
| (世界等级1150级(即4转500级)及以上) | 
 | 
 | 
| 龙舟距离 | 奖励 | 数量 | 
| 500 | 抵御神魂 | 1 | 
| 魂尘 | 15 | |
| 中级攻击源石 | 4 | |
| 中级生命源石 | 10 | |
| 2000 | 首饰套装石 | 2 | 
| 强化套装石 | 40 | |
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 5 | |
| 5000 | 史诗神魂 | 1 | 
| 首饰强化套装石 | 4 | |
| 攻击光铸石 | 8 | |
| 生命光铸石 | 12 | |
| 12000 | 神圣神魂 | 1 | 
| 足迹粉尘 | 30 | |
| 圣耀锻造石 | 15 | |
| 圣耀魔灵石 | 15 | |
| 
 | 
 | 
 | 
| (世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) | 
 | 
 | 
| 龙舟距离 | 奖励 | 数量 | 
| 500 | 致命先魂 | 1 | 
| 魂尘 | 15 | |
| 中级攻击源石 | 4 | |
| 中级生命源石 | 10 | |
| 2000 | 首饰套装石 | 2 | 
| 强化套装石 | 40 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | |
| 5000 | 史诗先魂 | 1 | 
| 首饰强化套装石 | 4 | |
| 攻击光铸石 | 8 | |
| 生命光铸石 | 12 | |
| 12000 | 永恒神魂 | 1 | 
| 陨铁 | 12 | |
| 圣耀锻造石 | 15 | |
| 圣耀魔灵石 | 15 | 
甜咸对决获胜奖励
| 世界等级 | 奖励 | 数量 | 
| [1,749] | 魂尘 | 25 | 
| 高级暴击源石 | 1 | |
| 高级攻击源石 | 2 | |
| 高级生命源石 | 5 | |
| [750,1149] | 魂尘 | 25 | 
| 宝石精粹 | 3 | |
| 圣耀锻造石 | 3 | |
| 圣耀魔灵石 | 5 | |
| [1150,1449] | 魂尘 | 25 | 
| 足迹粉尘 | 8 | |
| 圣元锻造石 | 3 | |
| 圣元魔灵石 | 5 | |
| [1450,9999] | 魂尘 | 25 | 
| 战争号角 | 6 | |
| 幻想精华 | 2 | |
| 魔戒材料宝箱 | 5 | 
- 2021-11-03 大天使之剑11月2日14:30合服公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:30-18:30更新公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:00合服公告
- 2021-07-14 大天使之剑7月14日无限秘宝活动
- 2021-07-09 大天使之剑7月9日-10日命运宝库活动
- 2021-07-06 大天使之剑关服公告
- 2021-07-06 大天使之剑7月6日14:30合服公告
- 2021-07-02 大天使之剑7月2日14:30-16:30维护公告
- 2021-06-23 大天使之剑6月23日-24日命运宝库活动
- 2021-06-18 大天使之剑6月17日-18日命运占卜活动
- 10-30 《维京传奇》将于2025年10月31日7点维护
- 10-30 《百战沙城》10月31日维护公告
- 10-30 《上古修仙0.1折》2025.10.31 - 11.02万圣大狂欢限时单日活动
- 10-30 10月31日霸者归来合服公告
- 10-30 11月03日《破天》合服公告
- 10-30 10月31日傲天热血战纪合服公告
- 10-29 《龙域世界》2025年10月30日全服更新公告
- 10-29 10月31日乾坤天地合服公告
- 10-29 10月31日傲天维京传奇合服公告
- 10-29 《四圣封神》2025年12月31日关服公告

 上古修仙0.1折
上古修仙0.1折
 斗罗大陆H5-极速黄金版
斗罗大陆H5-极速黄金版
 怪物别戳我
怪物别戳我





 
		 
		 
		 
		 
		