大天使之剑7月4日特惠秒杀活动
2020-07-04 09:21:567月特惠秒杀活动
持续时间:7/4  0:00:00——7/4  23:59:59
1. 在活动当日的10:00、14:00、20:00、21:00四个时间点将会刷新特惠秒杀奖池;在第一波奖池刷新前,玩家可以看到此奖池的内容预告,到时间后奖池正式刷新;奖池持续到新的奖池刷新,最后一波奖池持续到活动结束;
2. 奖池根据服务器等级上限分为四档,分别为1-749级、750-1149级、1150-1449级、1450+级;
3. 奖池内奖励分为全服限购和个人限购两种,个人限购的奖励服务器投放的数量无限,但玩家购买次数有限,全服限购的奖励全服投放的总数有限,且同时限制个人购买数量;
4. 全服限购的奖励数量投放受活动开启的前一日的DAU数值影响,分为0-50,50-100,100+DAU三个档位;
5. 在活动期间,玩家进行任意充值,即可领取充值大礼,每名玩家有且仅有一份充值大礼可以领取。
  
                            
 
 
 
 
本期奖池:
| 世界等级1450级+ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 第1波商品 | 
 | 
 | 50以下DAU | 50-100DAU | 100+DAU | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 主宰本源 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4000 | 
| 亚稳晶体 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 1000 | 
| 玉钢 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 2 | 10 | 20 | 30 | 400 | 
| 中级先魂礼包(优秀先魂*2、卓越先魂*1、传世先魂*1、不屈先魂*1、无畏先魂*1自选) | 1 | 2 | 20 | 40 | 60 | 120 | 
| 初级先魂礼包(普通先魂*5、奇异先魂*5、不凡先魂*5、本元先魂*5、致命先魂*3、抵御先魂*3、狂暴先魂*3、破击先魂*3、闪击先魂*3、战意先魂*3自选) | 1 | 5 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 生命宝石 | 2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 百炼驯兽丹 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 幻想精华 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 磨刀石 | 1 | 10 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
| 第2波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 幻瞑神羽 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2500 | 
| 传说神魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 星力之石 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 幻彩宝石自选盒 | 1 | 3 | 30 | 60 | 90 | 300 | 
| 中级神魂礼包 | 1 | 4 | 40 | 80 | 120 | 60 | 
| 初级神魂礼包 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 宝石精粹 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 30 | 
| 完美驯兽丹 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 魔戒材料宝箱 | 5 | 20 | 
 | 
 | 
 | 40 | 
| 500荣誉 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 第3波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 坐骑装备精选(巅峰左翼、右翼自选) | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4000 | 
| 亚稳晶体 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 1000 | 
| 玉钢 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 2 | 10 | 20 | 30 | 400 | 
| 中级先魂礼包(优秀先魂*2、卓越先魂*1、传世先魂*1、不屈先魂*1、无畏先魂*1自选) | 1 | 2 | 20 | 40 | 60 | 120 | 
| 初级先魂礼包(普通先魂*5、奇异先魂*5、不凡先魂*5、本元先魂*5、致命先魂*3、抵御先魂*3、狂暴先魂*3、破击先魂*3、闪击先魂*3、战意先魂*3自选) | 1 | 5 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 生命宝石 | 2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 百炼驯兽丹 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 幻想精华 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 磨刀石 | 1 | 10 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
| 第4波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 奥丁纹章礼包 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1500 | 
| 传说神魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 星力之石 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 幻彩宝石自选盒 | 1 | 3 | 30 | 60 | 90 | 300 | 
| 中级神魂礼包 | 1 | 4 | 40 | 80 | 120 | 60 | 
| 初级神魂礼包 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 宝石精粹 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 30 | 
| 完美驯兽丹 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 魔戒材料宝箱 | 5 | 20 | 
 | 
 | 
 | 40 | 
| 500荣誉 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 世界等级1150-1449级 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 第1波商品 | 
 | 
 | 50以下DAU | 50-100DAU | 100+DAU | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 主宰本源 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4000 | 
| 初级精铸石 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 1000 | 
| 史诗先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 350 | 
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 2 | 10 | 20 | 30 | 400 | 
| 中级先魂礼包(优秀先魂*2、卓越先魂*1、传世先魂*1、不屈先魂*1、无畏先魂*1自选) | 1 | 2 | 20 | 40 | 60 | 120 | 
| 初级先魂礼包(普通先魂*5、奇异先魂*5、不凡先魂*5、本元先魂*5、致命先魂*3、抵御先魂*3、狂暴先魂*3、破击先魂*3、闪击先魂*3、战意先魂*3自选) | 1 | 5 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 生命宝石 | 2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 百炼驯兽丹 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 圣元锻造石 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 足迹粉尘 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
| 第2波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 幻瞑神羽 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3000 | 
| 传说神魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 史诗神魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 350 | 
| 幻彩宝石自选盒 | 1 | 3 | 30 | 60 | 90 | 300 | 
| 中级神魂礼包 | 1 | 4 | 40 | 80 | 120 | 60 | 
| 初级神魂礼包 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 宝石精粹 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 30 | 
| 完美驯兽丹 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 圣元魔灵石 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 500荣誉 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 第3波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 限购豪礼(天马特洛修精选*1、万魂核心*1自选) | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3000 | 
| 初级精铸石 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 1000 | 
| 史诗先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 350 | 
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 2 | 10 | 20 | 30 | 400 | 
| 中级先魂礼包(优秀先魂*2、卓越先魂*1、传世先魂*1、不屈先魂*1、无畏先魂*1自选) | 1 | 2 | 20 | 40 | 60 | 150 | 
| 初级先魂礼包(普通先魂*5、奇异先魂*5、不凡先魂*5、本元先魂*5、致命先魂*3、抵御先魂*3、狂暴先魂*3、破击先魂*3、闪击先魂*3、战意先魂*3自选) | 1 | 5 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 生命宝石 | 2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 百炼驯兽丹 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 圣元锻造石 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 足迹粉尘 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
| 第4波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 魂兽精选(神鸟魂晶*1、幽冥龙魂*1、灵犀之心*1自选) | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3000 | 
| 传说神魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 史诗神魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 350 | 
| 幻彩宝石自选盒 | 1 | 3 | 30 | 60 | 90 | 300 | 
| 中级神魂礼包 | 1 | 4 | 40 | 80 | 120 | 100 | 
| 初级神魂礼包 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 宝石精粹 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 30 | 
| 完美驯兽丹 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 圣元魔灵石 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 500荣誉 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 世界等级750-1149级 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 第1波商品 | 
 | 
 | 50以下DAU | 50-100DAU | 100+DAU | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 破击盾纹 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1800 | 
| 传说先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 史诗先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 350 | 
| 星级装备宝箱 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 50 | 
| 优秀先魂 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 | 200 | 
| 本元先魂 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 生命宝石 | 2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
| 祝福宝石 | 50 | 2 | 
 | 
 | 
 | 70 | 
| 青翠宝石 | 20 | 2 | 
 | 
 | 
 | 200 | 
| 1000万金币 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 第2波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 凤凰之羽 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2000 | 
| 传说神魂 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 750 | 
| 史诗神魂 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 350 | 
| 星级武器宝箱 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 60 | 
| 首饰精炼如意宝箱 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 500 | 
| 本元神魂 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 护盾强化剂(中) | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 进化宝石 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
| 四阶月华之石 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 1000万金币 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 第3波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 神纹如意宝箱 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1800 | 
| 传说先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 700 | 
| 史诗先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 350 | 
| 星级装备宝箱 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 50 | 
| 优秀先魂 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 | 200 | 
| 本元先魂 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 生命宝石 | 2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
| 祝福宝石 | 50 | 2 | 
 | 
 | 
 | 70 | 
| 青翠宝石 | 20 | 2 | 
 | 
 | 
 | 200 | 
| 1000万金币 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 第4波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 400 | 
| 传说神魂 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 750 | 
| 史诗神魂 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 350 | 
| 星级武器宝箱 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 60 | 
| 首饰精炼如意宝箱 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 500 | 
| 本元神魂 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 护盾强化剂(中) | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 进化宝石 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
| 四阶月华之石 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 1000万金币 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 世界等级1-749级 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 第1波商品 | 
 | 
 | 50以下DAU | 50-100DAU | 100+DAU | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 不朽先魂 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1500 | 
| 传说先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 800 | 
| 史诗先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 450 | 
| 星级装备宝箱 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 60 | 
| 优秀先魂 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 100 | 
| 不凡先魂 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 生命宝石 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 祝福宝石 | 50 | 1 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 强化套装石(防具) | 50 | 1 | 
 | 
 | 
 | 150 | 
| 1000万金币 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 第2波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 神鹰火种 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1500 | 
| 史诗先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 450 | 
| 洛克之羽 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 200 | 
| 星级武器宝箱 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 80 | 
| 高级攻击源石 | 2 | 10 | 100 | 200 | 300 | 50 | 
| 奇异先魂 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 宝石精粹 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
| 高级生命源石 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 四阶月华之石 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 150 | 
| 1000万金币 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 第3波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 致命神纹 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2000 | 
| 传说先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 800 | 
| 史诗先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 450 | 
| 星级装备宝箱 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 60 | 
| 优秀先魂 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 100 | 
| 不凡先魂 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 生命宝石 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 80 | 
| 祝福宝石 | 50 | 1 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 强化套装石(防具) | 50 | 1 | 
 | 
 | 
 | 150 | 
| 1000万金币 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 第4波商品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具 | 数量 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 | 钻石 | 
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 400 | 
| 史诗先魂 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 450 | 
| 洛克之羽 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 200 | 
| 星级武器宝箱 | 1 | 5 | 30 | 60 | 90 | 80 | 
| 高级攻击源石 | 2 | 10 | 100 | 200 | 300 | 50 | 
| 奇异先魂 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 宝石精粹 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
| 高级生命源石 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 50 | 
| 四阶月华之石 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 150 | 
| 1000万金币 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
任意充值大礼:
| 世界等级(1-749级) | 
 | 
| 任意充值 | 
 | 
| 道具名称 | 数量 | 
| 奇异先魂 | 3 | 
| 高级攻击源石 | 4 | 
| 祝福宝石 | 10 | 
| 1000万金币 | 1 | 
| 2倍经验药水 | 1 | 
| 世界等级(750-1149级) | 
 | 
| 任意充值 | 
 | 
| 道具名称 | 数量 | 
| 本元神魂 | 3 | 
| 宝石精粹 | 3 | 
| 祝福宝石 | 10 | 
| 1000万金币 | 1 | 
| 2倍经验药水 | 1 | 
| 世界等级(1150-1449级) | 
 | 
| 任意充值 | 
 | 
| 道具名称 | 数量 | 
| 奇异神魂 | 3 | 
| 魂兽口粮 | 5 | 
| 祝福宝石 | 10 | 
| 1000万金币 | 1 | 
| 2倍经验药水 | 1 | 
| 世界等级(1450级及以上) | 
 | 
| 任意充值 | 
 | 
| 道具名称 | 数量 | 
| 首饰精炼如意宝箱 | 2 | 
| 魂兽口粮 | 3 | 
| 祝福宝石 | 10 | 
| 灵魂宝石 | 5 | 
| 2倍经验药水 | 1 | 
上一篇:大天使之剑7月8日无限秘宝活动
下一篇:大天使之剑6月30日耀世庆典活动
- 2021-11-03 大天使之剑11月2日14:30合服公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:30-18:30更新公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:00合服公告
- 2021-07-14 大天使之剑7月14日无限秘宝活动
- 2021-07-09 大天使之剑7月9日-10日命运宝库活动
- 2021-07-06 大天使之剑关服公告
- 2021-07-06 大天使之剑7月6日14:30合服公告
- 2021-07-02 大天使之剑7月2日14:30-16:30维护公告
- 2021-06-23 大天使之剑6月23日-24日命运宝库活动
- 2021-06-18 大天使之剑6月17日-18日命运占卜活动
- 10-30 《维京传奇》将于2025年10月31日7点维护
- 10-30 《百战沙城》10月31日维护公告
- 10-30 《上古修仙0.1折》2025.10.31 - 11.02万圣大狂欢限时单日活动
- 10-30 10月31日霸者归来合服公告
- 10-30 11月03日《破天》合服公告
- 10-30 10月31日傲天热血战纪合服公告
- 10-29 《龙域世界》2025年10月30日全服更新公告
- 10-29 10月31日乾坤天地合服公告
- 10-29 10月31日傲天维京传奇合服公告
- 10-29 《四圣封神》2025年12月31日关服公告

 上古修仙0.1折
上古修仙0.1折
 斗罗大陆H5-极速黄金版
斗罗大陆H5-极速黄金版
 怪物别戳我
怪物别戳我





 
		 
		 
		 
		 
		